<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>International Seafood Sustainability Foundation</title>
	<link>http://iss-foundation.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Promoting Ocean-Friendly Seafood</title>
		<description><![CDATA[Jennifer Goldstein of the New England Aquarium discusses the new seafood focused online community "Be Happy" and the need to engage consumers on sustainability issues. ]]></description>
		<link>http://iss-foundation.org/2012/02/21/promoting-ocean-friendly-seafood/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gli oggetti galleggianti sono FAD?</title>
		<description><![CDATA[Per oggetto galleggiante si intende un qualsiasi oggetto che galleggia sulla superficie del mare, sia esso naturale (ad es. un pezzo di legno) o artificiale. ]]></description>
		<link>http://iss-foundation.org/2012/02/15/gli-oggetti-galleggianti-sono-fad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zijn drijvende objecten FAD&#8217;s?</title>
		<description><![CDATA[Een drijvend object is een voorwerp dat aan de oppervlakte van de oceaan drijft. Het kan zowel een natuurlijk object (bijv. een boomstam) als een kunstmatig object zijn. Een FAD is een kunstmatig drijvend object, hoewel de term ‘FAD’ door sommige mensen wordt toegepast voor alle drijvende voorwerpen die worden gebruikt voor de visserij.]]></description>
		<link>http://iss-foundation.org/2012/02/15/zijn-drijvende-objecten-fads/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Son los objetos flotantes un dispositivo FAD?</title>
		<description><![CDATA[Un objeto flotante es todo aquel objeto que flota en la superficie del océano, pudiendo ser natural (p. ej., un trozo de madera) o artificial. Un dispositivo FAD es un objeto flotante artificial,]]></description>
		<link>http://iss-foundation.org/2012/02/15/%c2%bfson-los-objetos-flotantes-un-dispositivo-fad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sind schwimmende Objekte ein Sammelfischgerät (FAD)?</title>
		<description><![CDATA[Ein schwimmendes Objekt ist jedes Objekt, das an der Meeresoberfläche schwimmt, gleichgültig, ob es natürlich (z. B. ein Holzscheit) oder künstlich ist.]]></description>
		<link>http://iss-foundation.org/2012/02/15/sind-schwimmende-objekte-ein-sammelfischgerat-fad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Est-ce que les objets flottants sont des DRP ?</title>
		<description><![CDATA[L’expression « objet flottant » désigne tout objet naturel (p. ex. tronc d’arbre) ou artificiel flottant à la surface de l’océan. Un DRP (dispositif de regroupement du poisson) est un objet flottant artificiel, mais certaines personnes utilisent l’expression « DRP » pour n’importe quel objet flottant utilisé pour capturer du poisson.]]></description>
		<link>http://iss-foundation.org/2012/02/15/est-ce-que-les-objets-flottants-sont-des-drp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Are Floating Objects a FAD?</title>
		<description><![CDATA[Questions and answers about FADs and bycatch, updates on our status of the stocks, and a look at HRH Prince Charles' marine programme.]]></description>
		<link>http://iss-foundation.org/2012/02/15/are-floating-objects-a-fad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>‘Electronic Eyes’ Monitor Tuna Fishing in Atlantic Ocean</title>
		<description><![CDATA[A Spanish purse seiner is the first tropical tuna vessel in the world to test the latest in electronic monitoring technology, designed for instances where an onboard human observer is not a practical, or safe, option, or to supplement human observers.]]></description>
		<link>http://iss-foundation.org/2012/02/15/%e2%80%98electronic-eyes%e2%80%99-monitor-tuna-fishing-in-atlantic-ocean/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Prince&#8217;s Charities International Sustainability Unit Marine Programme</title>
		<description><![CDATA[On February 3, 2012, the Prince’s Charities International Sustainability Unit (ISU) released their report, Towards Global Sustainable Fisheries: The Opportunity for Transition.  I was brought to the table early in the process to offer input on the Programme’s first report and attended HRH the Prince of Wales’s latest event last week.]]></description>
		<link>http://iss-foundation.org/2012/02/09/the-pronces-charities-international-sustainability-unit-marine-programme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reducción en el total de capturas permisibles de atún blanco en el Atlántico sur</title>
		<description><![CDATA[La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) ha recomendado que la captura total permisible (TAC, por sus siglas en inglés) de atún blanco del Atlántico sur se reduzca en 5.000 toneladas métricas. Esta recomendación la hizo el comité científico de la CICAA y se aplica a capturas realizadas en 2012-2013.]]></description>
		<link>http://iss-foundation.org/2012/02/08/reduccion-en-el-total-de-capturas-permisibles-de-atun-blanco-en-el-atlantico-sur/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

